关于第六届“爱心一元捐” 募集活动捐款情况的公示
- 作者:
- 时间:2015-06-15
- 来源:
第六届“爱心一元捐”募集活动累计募集善款共计4029.70元,现将各部门捐款情况公示如下:
“爱心一元捐”汇总表
序号 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 党政办 | 355 | |
2 | 组织部 | 115 | |
3 | 宣传部 | 3 | |
4 | 教务(科研)处 | 140 | |
5 | 学工部 | 565 | |
6 | 总务处 | 279 | |
7 | 纪委监察室 | 70 | |
8 | 招生就业办 | 6 | |
9 | 计财科 | 130 | |
10 | 保卫科 | 89 | |
11 | 工会 | 10 | |
12 | 综治办 | 4 | |
13 | 督导室 | 10 | |
14 | 医学系 | 240 | |
15 | 人文教育系 | 375.4 | |
16 | 经济管理系 | 55 | |
17 | 机电工程系 | 304.5 | |
18 | 生物工程系 | 300 | |
19 | 信息工程系 | 145 | |
20 | 体育系 | 37.8 | |
21 | 艺术系 | 470 | |
22 | 思政部 | 210 | |
23 | 继续教育系 | 116 | |
合计 | 4029.7 |
阿克苏职业技术学院工会
2015年6月15日